2022 U15 | Barça - SL Benfica
Ir a la galeria
2022 FEM15 | PHC Sant Cugat - CP Manlleu
2022 U15 | Barça - HR Bassano
U15 2022 | Sporting CP - HC Linas-Monthléry
U15 2022 | SL Benfica - CH Santa Perpètua
U15 2022 | Barça - ECU RHC
U15 2022 | Hockey Forte dei Marmi - HR Aix les Bains
U15 2022 | AD Oeiras - RHC Wimmis
U15 2022 | FC Porto - CH Lloret
U15 2022 | ECU RHC - RHC Wolfurt
U15 2022 | ECU RHC - CH Lloret
U15 2022 | RSC Cronenberg - RHC Wolfurt
U15 2022 | CH Santa Perpètua - HR Aix les Bains
FEM15 2022 | HPR Team - Team Bretagne
FEM15 2022 | CP Alcobendas - France Jeunes
FEM15 2022 | Team Bretagne - CP Alcobendas
FEM15 2022 | HPR Team - France Jeunes
FEM15 2022 | PHC Sant Cugat - AA Coimbra
U15 2022 | Barça - FC Porto
FEM15 2022 | CP Manlleu - CHP Bigues i Riells
U15 2022 | AD Oeiras - SL Benfica
U15 2022 | HC Linas Monthléry - RHC Wimmis
U15 2022 | HR Aix Les Bains - RHC Wimmis
U15 2022 | CH Lloret - RSC Cronenberg
U15 2022 | FC Porto - Hockey Valdagno
U15 2022 | Closing
U15 2022 | CH Santa Perpètua - Hockey Valdagno
U15 2022 | CH Sta Perpètua - RSC Cronenberg
U15 2022 | HC Linas-Monthléry - Wolfurt RHC
FEM 15 2022 | Team Bretagne - AA Coimbra
U15 2022 | SL Benfica - Hockey Valdagno
U15 2022 | Sporting CP - Roller Bassano
FEM15 2022 | CP Manlleu - CP Alcobendas
U15 2022 | CH Lloret - HR Aix les Bains
FEM15 2022 | France Jeunes - HPR Team
U15 2022 | RHC Wimmis - ECU RHC
U15 2022 | FC Porto - Hockey Forte
FEM15 2022 | CHP Bigues i Riells - PHC Sant Cugat
U15 2022 | AD Oeiras - Barça
U15 2022 | HC Linas-Monthléry - Roller Bassano
Opening
U15 2022 | Wolfurt RHC - Sporting CP
FEM15 2022 | AA Coimbra - CP Manlleu
U15 2022 | RSC Cronenberg - SL Benfica
U15 2022 | RHC Wimmis - Barça
U15 2022 | CH Lloret - Hockey Forte dei Marmi
FEM15 2022 | France Jeunes - PHC Sant Cugat
U15 2022 | AD Oeiras - ECU RHC
U15 2022 | HR Aix les Bains - FC Porto
FEM15 2022 | HPR Team - CHP Bigues i Riells
FEM15 2022 | CP Alcobendas - AA Coimbra
U15 2022 | Hockey Valdagno - RSC Cronenberg
U15 2022 | Roller Bassano - Wolfurt RHC